Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Nazwa zasobu: Mapy akustyczne
Filtry: rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY
Liczba wierszy: 825
Tabela: mapy_akustyczne
Data utworzenia: 2023-07-07 08:07:29
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-05 07:30:53
Nazwa pliku: mapy_akustyczne-rok_2022-pora_LDWN-rodzaj_KOLEJOWY.geojson
Format pliku: geojson (application/geo+json)
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 8 lipca 2025 |
| Metadata last updated | 8 lipca 2025 |
| Created | 7 lipca 2023 |
| Format | GeoJSON |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 198a1269-a67b-4be0-be02-0087e64c7579 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 13 |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Licencja |