Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 March 2026 |
| Metadata last updated | 22 March 2026 |
| Created | 7 July 2023 |
| Format | flatgeobuf |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | 98088ae7-98ad-4717-977a-d893b32e8fb0 |
| Mimetype | application/x-flatgeobuf |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 14 |
| Size | 558.5 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| License |