Mapy akustyczne [rok: 2018|pora: LN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2018 | pora = LN | rodzaj = KOLEJOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de marzo de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de marzo de 2026 |
| Creado | 7 de julio de 2023 |
| Formato | flatgeobuf |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | fa98c295-df3d-4220-9745-b81e20d53065 |
| Mimetype | application/x-flatgeobuf |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 10 |
| Size | 631,8 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Licencia |