Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 22. maaliskuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 22. maaliskuuta 2026 |
| Luotu | 7. heinäkuuta 2023 |
| Muoto | flatgeobuf |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | 6ae22c03-a82c-4e66-9dc9-fca9a8caf246 |
| Mimetype | application/x-flatgeobuf |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 13 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Lisenssi |