Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 22 maart 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 maart 2026 |
| Gecreëerd | 7 juli 2023 |
| Formaat | GeoJSON |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7de9e3b6-0989-4ddc-a85b-8323b8b47c3d |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 75 |
| Size | 266,7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Licentie |