Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LN | rodzaj = DROGOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 22 maart 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 maart 2026 |
| Gecreëerd | 7 juli 2023 |
| Formaat | gpkg |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | 8146643e-143b-44df-bcda-5fc745aebdd8 |
| Mimetype | application/geopackage+sqlite3 |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 55 |
| Size | 2,4 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Licentie |