Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 22 marca 2026 |
| Metadata last updated | 22 marca 2026 |
| Created | 7 lipca 2023 |
| Format | GeoJSON |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 67439a2b-6a65-46c2-af47-b3fe1a272141 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 71 |
| Size | 2,3 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Licencja |