Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = DROGOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
There are no views created for this resource yet.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 22 marca 2026 |
| Metadata last updated | 22 marca 2026 |
| Created | 7 lipca 2023 |
| Format | flatgeobuf |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | 72faf9dc-e1ba-474e-aaae-767759ad8c16 |
| Mimetype | application/x-flatgeobuf |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 12 |
| Size | 5,1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Licencja |