Mapy akustyczne [rok: 2018|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Nazwa zasobu: Mapy akustyczne
Filtry: rok = 2018 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY
Liczba wierszy: 715
Tabela: mapy_akustyczne
Data utworzenia: 2023-07-07 08:07:29
Data ostatniej modyfikacji: 2024-04-05 07:30:53
Nazwa pliku: mapy_akustyczne-rok_2018-pora_LDWN-rodzaj_KOLEJOWY.geojson
Format pliku: geojson (application/geo+json)
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 8 lipca 2025 |
| Metadata last updated | 8 lipca 2025 |
| Created | 7 lipca 2023 |
| Format | GeoJSON |
| Licencja | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 6d8e607b-1003-46e6-8f94-d6efa8558f49 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 7 |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Licencja |