Mapy akustyczne [rok: 2012|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LDWN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 22 Μαρτίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 22 Μαρτίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 7 Ιουλίου 2023 |
| Διαμόρφωση | flatgeobuf |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | 3dc60d3b-ed47-4808-9142-2881f9f002b0 |
| Mimetype | application/x-flatgeobuf |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 2 |
| Size | 3,3 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Άδεια |