Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = DROGOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 22 Μαρτίου 2026 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 22 Μαρτίου 2026 |
| Δημιουργήθηκε | 7 Ιουλίου 2023 |
| Διαμόρφωση | gpkg |
| Άδεια | Creative Commons Attribution |
| Has views | False |
| Id | 4b52d92f-ea89-4048-87b3-350891954542 |
| Mimetype | application/geopackage+sqlite3 |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 52 |
| Size | 5,4 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Άδεια |