Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 22 March 2026 |
| Metadata last updated | 22 March 2026 |
| Created | 7 July 2023 |
| Format | GeoJSON |
| License | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7de9e3b6-0989-4ddc-a85b-8323b8b47c3d |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 75 |
| Size | 266.7 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| License |