Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = KOLEJOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko uztailaren 7(a) |
| Formatua | GeoJSON |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 67439a2b-6a65-46c2-af47-b3fe1a272141 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 71 |
| Size | 2,3 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Lizentzia |