Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LN | rodzaj = KOLEJOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko uztailaren 7(a) |
| Formatua | GeoJSON |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | f03f35df-5fa8-411f-97d8-138c616e943d |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 74 |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Lizentzia |