Mapy akustyczne [rok: 2022|pora: LDWN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2022 | pora = LDWN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko uztailaren 7(a) |
| Formatua | GeoJSON |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ca7d2846-eec2-4c78-8cdd-7cfe3576e473 |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 72 |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Lizentzia |