Mapy akustyczne [rok: 2012|pora: LN|rodzaj:...
Mapy akustyczne dla rok = 2012 | pora = LN | rodzaj = PRZEMYSŁOWY
Mapy akustyczne obrazujące natężenie hałasu w danych przedziałach, jego źródłach oraz różnych porach.
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko martxoaren 22(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko uztailaren 7(a) |
| Formatua | GeoJSON |
| Lizentzia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | e326bf5c-6f28-4a7c-824d-f8685f0ca43f |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8b5f9233-1e81-4ee2-bd29-953644f2051f |
| Position | 63 |
| Size | 135,9 KiB |
| State | active |
| Tracking summary | {'total': 0, 'recent': 0} |
| Url type | upload |
| Availability | |
| Lizentzia |